Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

venerdì 13 aprile 2007

Il mondo in guerra

Nel mondo sono in corso 29 guerre. Il quadro della situazione all’inizio del 2007

  1. Congo R.D. 4 milioni di morti dal 1998
  2. Somalia 500 mila morti dal 1991
  3. Colombia 300 mila morti dal 1964
  4. Russia-Cecenia 250 mila morti dal 1994
  5. Filippine-Mindanao 150 mila morti dal 1971
  6. Algeria 150 mila morti dal 1991
  7. India-Kashmir 90 mila morti dal 1989
  8. Iraq 80 mila morti dal 2003
  9. Sri Lanka-Tamil 68 mila morti dal 1983
  10. Ciad 50 mila morti dal 1996
  11. India-Nordest 50 mila morti dal 1979
  12. Filippine-Npa 40 mila morti dal 1969
  13. Turchia-Kurdistan 40 mila morti dal 1984
  14. Birmania-Karen 30 mila morti dal 1988
  15. Georgia-Abkhazia 28 mila morti dal 1992
  16. Afghanistan 25 mila morti dal 2001
  17. Uganda 20 mila morti dal 1986
  18. Nigeria 11 mila morti dal 1999
  19. India-Naxaliti 6 mila morti dal 1967
  20. Costa d’Avorio 5 mila morti dal 2002


13.4.2007 - Costa d'Avorio, il giorno più bello
Smantellata la zona cuscinetto, dopo cinque anni il Paese si riunifica
Sono bastati poco più di 60 minuti per cancellare con un colpo di spugna cinque anni di guerra civile. Secondo gli accordi raggiunti ieri tra i rappresentanti dell'esercito ivoriano, dei ribelli delle Forces Nouvelles, dei francesi dell'operazione Licorne e dei caschi blu dell'Onuci, da lunedì prossimo la Costa d'Avorio tornerà ad essere un unico Paese. La zona cuscinetto, che dall'inizio della guerra civile, costata la vita a 5.000 persone, divide il nord ribelle dal sud governativo, presto sarà solo un ricordo del passato...

  1. Israele-Palestina 5 mila morti dal 2000
  2. Pakistan-Waziristan 3 mila dal 2004
  3. Georgia-Ossezia 2.800 morti dal 1991
  4. Sudan-Darfur 2 mila morti dal 2003
  5. Rep.Centrafricana 2 mila morti dal 2003
  6. Thailandia-Sud 2 mila morti dal 2004
  7. Haiti 1.500 morti dal 2004
  8. Libano 1.200 dal 2006
  9. Pakistan-Balucistan 450 morti dal 2005


  10. fonte:peacereporter

Nessun commento: